Bezpieczeństwo produktu
ROWER KROSS LEVEL 1.0 29" L czar_pom poł
Kup w Leasingu lub na raty
Kod produktu: 05094
Opis
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCT30 |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M2020 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M2000 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M2010 |
KORBA | SHIMANO MT101 |
Koronki | 36-22T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200-9 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 11-36T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200 |
PIASTA TYŁ | MT200-B |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29x2.25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT |
HAMULEC TYŁ | JAK-Y2 NUTT |
DŹWIGNIE HAMULCA | JAK-Y2 NUTT |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/ (S- 700 MM, M- 700 MM, L- 720 MM, XL- 720 MM, XXL- 720 MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (S- 27,2x350MM, M- 27,2x350MM, L- 27,2x350MM, XL- 27,2x350MM, XL- 27,2x400MM) |
STERY | FP-H816 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | S: 14.05 kg; M: 14.05 kg; L: 14.15 kg; XL: 14.15 kg; XXL: 14.26 kg |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.