Bezpieczeństwo produktu
ROWER KROSS HEXAGON BOOST 5.0 M 29 nie-biał
Wystaw opinię o produkcie
Kup w Leasingu lub na raty




Kod produktu: 004808
Opis
Rama i widelec
Materiał Ramy | ALUMINIUM |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCM ATB HLO |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
Kolor ramy | niebieski |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | MICROSHIFT ADVENT M6195 |
MANETKI | SL-M819-R |
KORBA | BAFANG |
KORONKI | 38T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | MICROSHIFT CS-H093 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-46T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 9 |
SUPORT | BRAK |
ŁAŃCUCH | YBN S9E |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
OPONY | OBOR MIKE BEAR 29X2,25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | POWER BH-M960 |
HAMULEC TYŁ | POWER BH-M960 |
DŹWIGNIE HAMULCA | POWER BH-M960 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Tarcze hamulcowe tył | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 60MM/31,8 |
SIODŁO | YIBOTONG YBT-K267F005 |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 31,6 (S - 350 mm, M, L, XL - 400 mm) |
STERY | ALUMINIUM |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | FP-917N |
System e-bike
SILNIK | BAFANG G330.250 |
Umiejscowienie silnika | Centralne |
Moc silnika | 250 W |
Moment obrotowy silnika | 80 Nm |
BATERIA | PATHFINDER 24,5AH/882WH |
Rodzaj baterii | Zintegrowana |
Umiejscowienie baterii | Zintegrowana |
Pojemność znamionowa baterii Ah/Wh | 24,5 Ah / 882 Wh |
Napięcie znamionowe | 36 V |
Ładowarka | 36 V / 4 A |
Zasięg [km] |
do 130 |
Zamek baterii | Tak |
Tryby wspomagania | 0-3 |
Walk-Assist | Tak |
Wejście USB | Nie |
WYŚWIETLACZ | DISPLAY DP C11 CAN |
Licznik rowerowy | Tak |
Spełniania normy UE dotyczącą rowerów elektrycznych EN15194/EPAC/ISO4210-2 | Tak |
Maksymalna prędkość wspomagania | 25 km/h |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | S - 20,2 M - 20,4 L - 20,6 XL - 20,8 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.