ROWER KROSS LEA 8.0 29" M czarny-róż-niebieski
Kod produktu: 004196
Opis
Rama i widelec
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GEOMETRY |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | matowy |
Kolor ramy | czarny |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM920 |
PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM91 |
MANETKI | SUNRACE DLM933 |
KORBA | ALUMINIUM |
KORONKI | 40T-30T-22T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE CSM90 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 27 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT |
HAMULEC TYŁ | JAK Y-2 |
DŹWIGNIE HAMULCA | JAK Y-2 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160MM) |
Tarcze hamulcowe tył | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/ 7°/ (DXS- 80MM, DS- 80MM, DM- 90MM) |
SIODŁO | SELLE ITALIA X-BASE BOOST |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x300 |
STERY | FP-H863 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS HANDY |
PEDAŁY | FP-917N |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.