Bezpieczeństwo produktu
ROWER KROSS LEVEL 5.0 29" L nieb-sre
Kup w Leasingu lub na raty




Kod produktu: 13477
Opis
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M5100 |
MANETKI | SHIMANO DEORE M5100 |
KORBA | SHIMANO DEORE M5100 |
Koronki | 32T |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M5100 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 11-51T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 11 |
SUPORT | SHIMANO BSA BB52 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG6001 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200 |
PIASTA TYŁ | MT200-B |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | SCHWALBE RAPID ROB 29x2.25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SRAM LEVEL |
HAMULEC TYŁ | SRAM LEVEL |
DŹWIGNIE HAMULCA | SRAM LEVEL |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/ (S- 700 MM, M- 700 MM, L- 720 MM, XL- 720 MM, XXL- 720 MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (S- 27,2x350MM, M- 27,2x350MM, L- 27,2x350MM, XL- 27,2x350MM, XXL- 27,2x400MM) |
STERY | FP-H813PL 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | S: 13.68 kg; M: 13.72 kg; L: 13.78 kg; XL: 13.85 kg; XXL: 13.9 kg |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.