Bezpieczeństwo produktu
ROWER KROSS SENTIO HYBRID 1.0 M czar sreb p
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
SKOK WIDELCA | 63mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
KOLOR RAMY | czarny / srebrny połysk |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | MICROSHIFT M26S |
MANETKI | MICROSHIFT MEZZO |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 38T |
KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE CSM66 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | BAFANG RM G020.250 |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA G5001 28X1,75 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
TARCZE HAMULCOWE | 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90/31,8 REG |
SIODŁO | KROSS |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | HERMANS OXY |
PEDAŁY | ALUMINIUM/TWORZYWO |
System e-bike
SILNIK | BAFANG G020.250.DC |
BATERIA | PHYLION SR20 14AH/504WH |
WYŚWIETLACZ | DISPLAY DP C11 CAN |
Maksymalna prędkość wspomagania | 25 km/h |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | ok. 25 |
Kup w Leasingu lub na raty




Kod produktu: 004391
Opis
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR NEX HLO |
SKOK WIDELCA | 63mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
KOLOR RAMY | czarny / srebrny połysk |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | MICROSHIFT M26S |
MANETKI | MICROSHIFT MEZZO |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 38T |
KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE CSM66 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | BAFANG RM G020.250 |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA G5001 28X1,75 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALUMINIUM |
TARCZE HAMULCOWE | 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90/31,8 REG |
SIODŁO | KROSS |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | HERMANS OXY |
PEDAŁY | ALUMINIUM/TWORZYWO |
System e-bike
SILNIK | BAFANG G020.250.DC |
BATERIA | PHYLION SR20 14AH/504WH |
WYŚWIETLACZ | DISPLAY DP C11 CAN |
Maksymalna prędkość wspomagania | 25 km/h |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | ok. 25 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.