Bezpieczeństwo produktu
ROWER TABOU 14 ROCKET ALU green/ grey
Kup w Leasingu lub na raty




Kod produktu: TAB25-6010
Opis
[NAPĘD/DRIVETRAIN] | |
Mechanizm korbowy/Crankset | STEEL |
Środek suportu/Bottom Bracket | CARTRIDGE |
Przerzutka przednia/Front Derailleur | - |
Przerzutka tylna/Rear Derailleur | - |
Manetki/Shifters | - |
Kaseta/Cassette | STEEL 16T / FREEWHEEL |
Łańcuch/Chain | 1/2" × 1/8" |
[KOŁA/WHEELS] | |
Piasty/Hubs | STEEL / FREEWHEEL |
Obręcze/Rims | ALU |
Szprychy/Spokes | UCP |
Opony/Tires | X 1.75" |
Dętki/Tubes | AV / SCHRADER |
[KOMPONENTY/COMPONENTS] | |
Hamulce/Brakes | V-BRAKE F+R |
Dźwignie hamulca/Brake Levers | STANDARD / KIDS |
Błotniki/Mudguards | PLASTIC / COLOR |
Pedały/Pedals | PLASTIC / KIDS |
Kierownica/Handlebar | STEEL / BMX TYPE |
Chwyty kierownicy/Grips | COMFORT / KIDS |
Wspornik kierownicy/Stem | STEEL |
Wspornik siodła/Seatpost | STEEL |
Siodło/Saddle | TABOU KIDS |
Podpórka/Kickstand | - |
Bagażnik/Carrier | - |
Oświetlenie/Light Set | - |
Inne/Other | PUSH BAR (14/16/18) / SIDE WHEELS / PLASTIC BASKET / TASSELS / TOY BELL |
Liczba biegów/Gears | 1 |
Waga/Weight | 14 - 7.6KG / 16 - 8.2KG / 18 - 8.5KG / 20 - 9KG (WITHOUT EQUIP.) |
Cena/Price | 909 / 919 / 929 / 939 PLN |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.