ROWER KROSS LEA BOOST ZZ 27.5 XS czar-róż
KRLBZZ27X16W005238
Kod produktu: 005238
Opis
Rama i widelec
Materiał Ramy | ALUMINIUM |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCE28 |
Skok widelca | 80mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
Kolor ramy | czarny |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | TS-39-7 |
KORBA | PROWHEEL TA-CM68 |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TOURNEY MF-TZ500 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 584X19 |
OPONY | WANDA P1255 27,5X2,1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | POWER BH-M960 |
HAMULEC TYŁ | POWER BH-M960 |
DŹWIGNIE HAMULCA | POWER BH-M960 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Tarcze hamulcowe tył | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
SIODŁO | YIBOTONG YBT-810NP003 |
STERY | ALUMINIUM |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
System e-bike
SILNIK | SHENGYI DGWH2S; TYLNY |
Umiejscowienie silnika | Tylne koło |
Moc silnika | 250 W |
Moment obrotowy silnika | 40 Nm |
BATERIA | PHYLION SF-06S 14,5AH/522WH |
Producent baterii | PHYLION |
Rodzaj baterii | Zewnętrzna |
Umiejscowienie baterii | Zewnętrzne |
Pojemność znamionowa baterii Ah/Wh | 14,5 Ah / 522 Wh |
Napięcie znamionowe | 36 V |
Ładowarka | 42 V / 2 A |
Czas ładowania do 100% (h) | ok. 7 |
Zasięg [km] |
do 60 |
Zamek baterii | Tak |
Tryby wspomagania | 0-5 |
Walk-Assist | Tak |
Wejście USB | Nie |
WYŚWIETLACZ | SHENGYI LCD, ETD-21C LCD |
Licznik rowerowy | Nie |
Spełniania normy UE dotyczącą rowerów elektrycznych EN15194/EPAC/ISO4210-2 | Tak |
Maksymalna prędkość wspomagania | 25 km/h |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | DS - ok. 20,2 kg |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.